Line | |
---|
1 | #CACHE{0} |
---|
2 | [(#SET{lonx,[(#ENV{lonx}|?{#ENV{lonx},#CONFIG{geomap/longitude}})]})] |
---|
3 | [(#SET{lat,[(#ENV{lat}|?{#ENV{lat},#CONFIG{geomap/latitude}})]})] |
---|
4 | [(#SET{zoom,[(#ENV{zoom}|?{#ENV{zoom},#CONFIG{geomap/zoom}})]})] |
---|
5 | <li class="fieldset diogene_geo"> |
---|
6 | <fieldset> |
---|
7 | <h3 class="legend"><:diogene_geo:form_legend:></h3> |
---|
8 | <ul> |
---|
9 | [(#CONFIG{geomap/cle_api}|oui) |
---|
10 | <INCLURE{fond=prive/inc-diogene_geo_map}{lat=#GET{lat}}{lonx=#GET{lonx}}{zoom=#GET{zoom}}> |
---|
11 | ] |
---|
12 | [(#CONFIG{diogene/texte/recherche}|oui) |
---|
13 | <li class="rechercher_adresse"> |
---|
14 | <input type='hidden' name='pays' id='pays' value='' /> |
---|
15 | <input type='hidden' name='code_pays' id='code_pays' value='' /> |
---|
16 | <input type='hidden' name='region' id='region' value='' /> |
---|
17 | <input type='hidden' name='ville' id='ville' value='' /> |
---|
18 | <input type='hidden' name='code_postal' id='code_postal' value='' /> |
---|
19 | <input type="text" class="text" name="map_adresse" id="map_adresse" value="<:diogene_geo:adresse:>" /> |
---|
20 | <a id="rechercher"><:gis:label_address:></a> |
---|
21 | </li>] |
---|
22 | [(#SAISIE{input,lat, |
---|
23 | label=<:diogene_geo:latitude:>, |
---|
24 | defaut=#GET{lat}})] |
---|
25 | |
---|
26 | [(#SAISIE{input,lonx, |
---|
27 | label=<:diogene_geo:longitude:>, |
---|
28 | defaut=#GET{lonx}})] |
---|
29 | |
---|
30 | [(#SAISIE{input,zoom, |
---|
31 | label=<:diogene_geo:zoom:>, |
---|
32 | defaut=#GET{zoom}})] |
---|
33 | </ul> |
---|
34 | </fieldset> |
---|
35 | </li> |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.